Car Model: Control arm
| Car Fitment | Model | Year |
| AUDI(BR) | Audi RS5 Coupe#quattro 2,9 | 2017- |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 2,0 | 2012- |
| AUDI(BR) | 2,0 quattro TDI#2,0 quattro TDI | 2008- |
| AUDI(BR) | Audi S6 Avant Quattro#3,0 TDI | 2019- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. allroad | 2021- |
| AUDI(BR) | Audi Q5 qu. 2.0 | 2008- |
| AUDI(BR) | Audi S7 Sportback#Quattro TDI 3,0 | 2019- |
| AUDI(BR) | Audi SQ5 Sportback | 2021- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coupe TDI 3,0 | 2011-2018 |
| AUDI(BR) | Audi Q5 | 2016- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 2,0 TDI | 2005- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Avant qu. 2,0 | 2015- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Avant#Quattro 2.0 TDI | 2015- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av.qu.3,0 TDI | 2005- |
| AUDI(BR) | AUDI SQ5 | 2016- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. 2,0 | 2005- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 2,0 | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A7 Sportback#TDI 3.0 | 2010- |
| AUDI(BR) | Audi A6 2,0 | 2005- |
| AUDI(BR) | AUDI A6 | 2020- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback 2,0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 3.0#TDI | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi Q5 Quattro#Security | 2016- |
| AUDI(BR) | Audi A7 Sportback TDI#2,0 | 2019- |
| AUDI(BR) | Audi A7 Sportback#Quattro 2.0 | 2015- |
| AUDI(BR) | Audi A6 2,0 TDI | 2004- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3.0#allroad | 2012- |
| AUDI(BR) | Audi S5 Coupe#quattro TDI 3,0 | 2018- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Quattro#2.0 TDI | 2015- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coupe 1,4 | 2016-2020 |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#quattro 3.0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#TDI 2,0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coupe#quattro TDI 3,0 | 2007- |
| AUDI(BR) | Audi A7 Sportback#Quattro TDI 3.0 | 2010- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Avant Quattro#PHEV 2.0 | 2020- |
| AUDI(BR) | Audi Q5 Sportback | 2021- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coupe TDI 2,0 | 2008- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3,0#TDI | 2006- |
| AUDI(BR) | Audi A6 PHEV 2.0 | 2021- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coup#Quattro 2,0 | 2008- |
| AUDI(BR) | Audi Q5 e-tron | 2019- |
| AUDI(BR) | Audi S5 Sportback#quattro TDI 3,0 | 2018- |
| AUDI(BR) | Audi S6 Quattro 2,9 | 2019- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#TDI 3,0 | 2011-2018 |
| AUDI(BR) | Audi S7 Sportback#Quattro 2,9 | 2019- |
| AUDI(BR) | Audi S5 Coupe#quattro 3,0 | 2011- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#quattro 2.0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coupe#Quattro TDI 2.0 | 2013- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 2,0#quattro | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. | 2020- |
| AUDI(BR) | Audi S6 Quattro 3,0#TDI | 2019- |
| AUDI(BR) | Audi RS5 Sportback#quattro 2,9 | 2017- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback 1,4 | 2017-2020 |
| AUDI(BR) | Audi A6 Quattro#PHEV 2.0 | 2019- |
| AUDI(BR) | Audi RS6 Avant#quattro 4.0 | 2013-2018 |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio#quattro 2.0 TDI | 2012-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A7 Sportback#PHEV 2.0 | 2019- |
| AUDI(BR) | Audi A7 Sportback#Quattro 3.0 | 2010- |
| AUDI(BR) | Audi A7 Sportback#Quattro TDI 2,0 | 2018- |
| AUDI(BR) | AUDI S6 AVANT | 2020- |
| AUDI(BR) | Audi RS7 Sportback#quattro 4.0 | 2013- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3.0#TDI allroad | 2012- |
| AUDI(BR) | Audi A7 Sportback | 2021- |
| AUDI(BR) | Audi A7 Sportback 2.0 | 2014- |
| AUDI(BR) | Audi A6 Av. qu. 3,0 | 2005- |
| AUDI(BR) | Audi S6 Avant Quattro#2,9 | 2019- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Coupe 2,0 | 2008- |
| AUDI(BR) | Audi A5#Cabrio 3,0 | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 3,0 TDI | 2004- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Cabrio 2,0#TDI | 2011-2017 |
| AUDI(BR) | Audi A7 Sportback#Quattro PH 2.0 | 2021- |
| AUDI(BR) | Audi S5 Sportback#quattro 3.0 | 2010- |
| AUDI(BR) | Audi A5 Sportback#TDI 2.0 | 2009- |
| AUDI(BR) | Audi A6 qu. 3,0 | 2004- |
| AUDI(BR) | Audi S5 Cabrio 2,0#quattro | 2011-2017 |
| AUDI(MEX) | Audi A6 PHEV 2.0 | 2021- |
| AUDI(MEX) | Audi A5 Coup#Quattro 2,0 | 2008- |
| AUDI(MEX) | Audi Q5 e-tron | 2019- |
| AUDI(MEX) | Audi S6 Quattro 2,9 | 2019- |
| AUDI(MEX) | Audi S5 Coupe#quattro 3,0 | 2011- |
| AUDI(MEX) | Audi A5 Sportback#TDI 3,0 | 2011-2018 |
| AUDI(MEX) | Audi A7 Sportback#PHEV 2.0 | 2019- |
| AUDI(MEX) | Audi A7 Sportback#Quattro 3.0 | 2010- |
| AUDI(MEX) | Audi A7 Sportback#Quattro TDI 2,0 | 2018- |
| AUDI(MEX) | Audi A6 qu. 2,0 | 2012- |
| AUDI(MEX) | Audi S7 Sportback#Quattro TDI 3,0 | 2019- |
| AUDI(MEX) | Audi Q5 qu. 2.0 | 2008- |
| AUDI(MEX) | Audi RS5 Coupe#quattro 2,9 | 2017- |
| AUDI(MEX) | Audi A6 Avant qu. 2,0 | 2015- |
| AUDI(MEX) | Audi A5 Cabrio 3.0#TDI | 2011-2017 |
| AUDI(MEX) | Audi A7 Sportback#Quattro 2.0 | 2015- |
| AUDI(MEX) | Audi A6 Av. qu. 3.0#allroad | 2019- |
| AUDI(MEX) | Audi A6 2,0 TDI | 2004- |
| AUDI(MEX) | Audi S5 Coupe#quattro TDI 3,0 | 2018- |
| AUDI(MEX) | Audi A6 Quattro#2.0 TDI | 2015- |
| AUDI(MEX) | Audi A5 Coupe 1,4 | 2016-2020 |
| AUDI |
| OE NO. | 8W0423811C, 8W0423812C |
| Car Fitment | AUDI(BR), AUDI(MEX) |
| Purpose | Original replacement |
| Position | Right |
| Warranty | 1 year |
| Place of Origin | Zhejiang, China |
| Condition | New |
| Size | 20×30×50 cm |
| Car Model | Audi |
| Model Number | BST-BI1 |
| Product Name | Control Arm |
| Type | Control Lever Assy |
| Quality | High-Quality |
| MOQ | 50 pcs |
| Color | As shown in photo |
| OE Reference | 8W0423811C, 8W0423812C |
| Advantage | Professional Manufacturing |
| Application | Auto Suspension System |
| Usage | Original replacement |



